
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
九江都昌天气预报30天:http://www.qgjm.cc/duchang/
2026年10月23日都昌天气:阴,气温14℃ ~ 21℃,北风转3-4级
2026年10月24日都昌天气:多云,气温12℃ ~ 21℃,北风<3级转3-4级
2026年10月25日都昌天气:多云,气温12℃ ~ 19℃,北风3-4级
2026年10月26日都昌天气:多云,气温12℃ ~ 21℃,北风3-4级转4-5级
2026年10月27日都昌天气:多云,气温12℃ ~ 21℃,北风3-4级
2026年10月28日都昌天气:多云,气温13℃ ~ 22℃,北风<3级转3-4级
2026年10月29日都昌天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,北风3-4级