
青海省海西蒙古族藏族自治州气象局24日(星期一) 06:39时预计,格尔木今日天气晴,最低气温-9℃,最高气温4℃,北风转<3级,全国吉日预报提醒您密切关注格尔木天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
格尔木天气预报30天:http://www.qgjm.cc/geermu/
2026年08月24日格尔木天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风转<3级
2026年08月25日格尔木天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年08月26日格尔木天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年08月27日格尔木天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年08月28日格尔木天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年08月29日格尔木天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,北风<3级
2026年08月30日格尔木天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风<3级