
吉林省通化市气象局24日(星期一) 06:30时预计,梅河口今日天气晴,最低气温-5℃,最高气温6℃,西南风转<3级,全国吉日预报提醒您密切关注梅河口天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨转晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
梅河口天气预报30天:http://www.qgjm.cc/meihekou/
2026年08月24日梅河口天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2026年08月25日梅河口天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西北风转南风<3级
2026年08月26日梅河口天气:小雨转晴,气温-5℃ ~ 12℃,西南风转西风<3级
2026年08月27日梅河口天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西北风转西南风<3级
2026年08月28日梅河口天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,南风<3级
2026年08月29日梅河口天气:晴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 11℃,南风转西北风<3级
2026年08月30日梅河口天气:小雨转晴,气温-7℃ ~ 1℃,西风<3级