
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 23℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 23℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 23℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
昆明寻甸天气预报30天:http://www.qgjm.cc/xundian/
2026年08月24日寻甸天气:小雨,气温11℃ ~ 23℃,西南风转东北风<3级
2026年08月25日寻甸天气:多云转阴,气温11℃ ~ 21℃,南风转东北风<3级
2026年08月26日寻甸天气:阴,气温9℃ ~ 16℃,东南风转东风<3级
2026年08月27日寻甸天气:多云,气温6℃ ~ 15℃,南风<3级
2026年08月28日寻甸天气:多云,气温7℃ ~ 18℃,西南风转东北风<3级
2026年08月29日寻甸天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,西南风转东北风<3级
2026年08月30日寻甸天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,西南风转东北风<3级