
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
丹东宽甸天气预报30天:http://www.qgjm.cc/kuandian/
2026年08月24日宽甸天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,北风转<3级
2026年08月25日宽甸天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年08月26日宽甸天气:晴转多云,气温0℃ ~ 12℃,南风转北风4-5级转3-4级
2026年08月27日宽甸天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,北风3-4级转<3级
2026年08月28日宽甸天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,北风转南风<3级
2026年08月29日宽甸天气:多云,气温2℃ ~ 12℃,南风3-4级转<3级
2026年08月30日宽甸天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,北风5-6级转4-5级